Acaricida insecticida de acción por contacto e ingestión. Pertenece al grupo METI (IRAC 21A) y actúa inhibiendo el transporte de electrones en el complejo I de las mitocondrias de los insectos. Controla los estadios móviles de los ácaros (Larvas, ninfas y adultos). Dentro de los beneficios se destaca su prolongado efecto de control. Se recomienda aplicaciones con buena cobertura de aplicación en los cultivos de Cítricos, Fresa, Manzano, Pimiento, Papa, Tomate, Arroz y Uva de mesa.
Sobre x 250 g /Bolsa x 1 Kg /Tacho x 40 Kg
Formulador: Nissan Chemical Industries, Ltd.
Fabricante: Nissan Chemical Industries, Ltd.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papa | “Acaro hialino” Polyphagotarsonemus latus | 0.20 Kg/200L | 14 | 0.05 |
Ají amarillo | “Acaro hialino” Polyphagotarsonemus latus | 0.20 Kg/200L | 14 | 0.5 |
Limón | “Ácaro del tostado” Phyllocoptruta oleivora | 0.20 – 0.30 Kg/200L | 14 | 0.5 |
Limón | “Acaro hialino” Polyphagotarsonemus latus | 0.20 Kg/200L | 14 | 0.5 |
Limón | “Arañita roja de los citrus” Panonychus citri | 0.20 – 0.30 Kg/200L | 14 | 0.5 |
Pepino dulce | “Ácaro hialino” Polyphagotarsonemus latus | 0.20 Kg/200L | 14 | 0.1 |
Espárrago | “Arañita roja” Tetranychus sp. | 0.15 - 0.30 Kg/Ha
| 14 | 0.05 |
Mandarina | “Acaro del tostado” Phyllocoptruta oleivora | 0.16 - 0.24 Kg/200L | 14 | 0.5 |
Mandarina | “Ácaro hialino” Polyphagotarsonemus latus | 0.20 – 0.30 Kg/200L | 14 | 5 |
Mandarina | “Arañita roja de los citrus" Panonychus citri | 0.20 – 0.30 Kg/200L
| 14 | 0.5 |
Naranjo | “Ácaro del tostado” Phyllocoptruta oleivora | 0.16 – 0.24 Kg/200L | 14 | 0.5 |
Naranjo | “Ácaro hialino” Polyphagotarsonemus latus | 0.20 Kg/200L | 14 | 0.5 |
Naranjo | “Arañita roja de los citrus” Panonychus citri | 0.20 – 0.30 Kg/200L | 14 | 0.5 |
Manzano | “Arañita roja” Tetranychus urticae | 0.30 – 0.40 Kg/200L | 14 | 0.5 |
Fresa | “Arañita roja” Tetranychus urticae | 0.20 – 0.25 Kg/200L | 7 | 0.05 |
Tomate | “Mosca blanca” Bemisia tabaci | 0.25 Kg/200L | 7 | 0.3 |
Frijol | “Mosca blanca” Bemisia tabaci | 0.25 Kg/200L | 7 | 0.05 |
Arroz | "Acaro" Steneotarsonemus spinki | 0.20 - 0.25 Kg/cil | 45 | 0.05 |
Uva de mesa | "Arañita roja" Tetranychus urticae | 0.2 Kg/cil | 28 | 0.5 |
Y recibe la proforma del producto seleccionado,
nos comunicaremos contigo a la brevedad.
Recibe la información técnica del producto seleccionado, llenando el siguiente formulario.